University of Hawaii Textbooks/Course Materials

University of Hawaii Maui College • Fall 2011 Class Availability

(UH Transfer Information)

Auto Body Repair & Painting (ABRP)

GenEd/Focus/
Special Des.
CRN Course Section Title Credits Instructor Curr.
Enrolled
Seats
avail.
Days Time Room Dates
  48038 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 8 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48122 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48161 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 7 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48226 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48289 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 3 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48039 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 2 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48123 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 5 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48162 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 2 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48259 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 7 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48290 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 3 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48040 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 3 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48124 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48163 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 3 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48260 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 2 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48291 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 2 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48041 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48125 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48164 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48261 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48292 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 3 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48042 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48126 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48165 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 2 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48262 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48293 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48043 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48127 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48166 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48263 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 4 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48294 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48044 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48128 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48167 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48264 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48295 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48045 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48129 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48168 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48265 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48296 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48046 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48130 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48169 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48266 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 2 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48297 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48047 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48131 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48170 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48267 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48298 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 3 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48048 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48132 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48171 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48268 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48299 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48049 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48133 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48172 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48269 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48300 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48051 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48134 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48173 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48270 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48301 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48052 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48135 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48174 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48271 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48302 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48053 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48136 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48175 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48273 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48303 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48054 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48137 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48176 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48272 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48304 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48055 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48138 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48178 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48274 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48305 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48056 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48139 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48179 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48275 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48306 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48057 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48140 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48181 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 2 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48276 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48307 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48058 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48141 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48183 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48277 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 2 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48308 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 2 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48059 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48142 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48189 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48278 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48309 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48060 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48143 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48191 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48279 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48310 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48061 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48144 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48192 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48280 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48311 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48062 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48146 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48193 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48281 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48312 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48063 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48147 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48194 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY TBA 08/22-12/16
  48282 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48313 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY TBA 08/22-12/16
  48327 ABRP 93V 0 Coop Voc Ed 1-3 J S Patao 0 5 MTWR TBA KLMA 207 08/22-12/16

A.A. Degree Foundation Requirements: A.A. Degree Diversification Requirements:
FGA = Foundation GMP-A DA = Diversification-Arts DP = Diversification-Physical Science
FGB = Foundation GMP-B DB = Diversification-Biological Science DS = Diversification-Social Science
FGC = Foundation GMP-C DH = Diversification-Humanities DY = Diversification-Laboratory (science)
FQ = Foundation Quantitative Reasoning DL = Diversification-Literatures
FS = Foundation Symbolic Reasoning
FW = Foundation Written Communication
A.A. Degree Focus Requirements:
HI= Hawaii Emphasis
WI= Focus-Writing Intensive


Class Meeting Days:
M = Monday R = Thursday U = Sunday
T = Tuesday F = Friday TBA = To Be Announced/Arranged
W = Wednesday S= Saturday


Special Designations:
ONLD = Fully Online Program IDAP = eBook Access OI = Off-Island EC = Early College
ONL5 = 5-Week Online Program TXT0 = Textbook Cost $0 OS = Off-Site SF = Sustainability Focused