University of Hawaii Textbooks/Course Materials

University of Hawaii Maui College • Spring 2011 Class Availability

(UH Transfer Information)

Auto Body Repair & Painting (ABRP)

GenEd/Focus/
Special Des.
CRN Course Section Title Credits Instructor Curr.
Enrolled
Seats
avail.
Days Time Room Dates
  46001 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 6 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46026 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46051 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46076 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46101 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46002 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46027 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46052 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 3 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46077 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 2 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46102 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46003 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 3 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46028 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46053 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46078 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 4 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46103 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46004 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 2 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46029 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 3 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46054 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46079 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 2 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46104 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 3 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46005 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46030 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46055 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 2 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46080 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 2 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46105 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 2 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46006 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 2 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46031 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46056 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46081 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46106 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 2 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46007 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46032 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46057 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46082 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46107 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46008 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46033 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46058 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46083 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46108 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46009 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46034 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46059 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46084 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46109 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46010 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46035 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46060 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46085 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46110 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 3 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46011 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46036 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46061 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46086 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46111 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46012 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46037 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46062 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46087 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46112 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46013 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46038 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46063 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46088 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46113 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46014 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46039 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46064 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46089 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46114 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46015 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46040 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46065 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46090 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46115 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46016 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46041 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46066 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46091 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46116 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46017 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 2 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46042 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46067 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46092 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46117 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46018 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46043 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46068 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46093 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46118 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46019 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46044 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46069 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46094 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46119 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46020 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46045 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46070 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46095 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46120 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46021 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46046 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46071 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46096 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46121 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46022 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46047 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46072 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46097 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46122 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46023 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46048 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46073 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46098 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46123 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46024 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46049 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46074 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46099 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46124 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46025 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46050 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46075 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 01/10-05/13
  46100 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 01/10-05/13
  46125 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 01/10-05/13
  46174 ABRP 93V 0 Coop Voc Ed 1-3 M P Burrill 0 5 MTWR TBA KLMA 207 01/10-05/13
[Weekly 75 min seminar required @ KLMA 207 Mon@10:30; Tue@noon; Wed@noon or 4:30pm; Thu@9am or 1:30pm.]

A.A. Degree Foundation Requirements: A.A. Degree Diversification Requirements:
FGA = Foundation GMP-A DA = Diversification-Arts DP = Diversification-Physical Science
FGB = Foundation GMP-B DB = Diversification-Biological Science DS = Diversification-Social Science
FGC = Foundation GMP-C DH = Diversification-Humanities DY = Diversification-Laboratory (science)
FQ = Foundation Quantitative Reasoning DL = Diversification-Literatures
FS = Foundation Symbolic Reasoning
FW = Foundation Written Communication
A.A. Degree Focus Requirements:
HI= Hawaii Emphasis
WI= Focus-Writing Intensive


Class Meeting Days:
M = Monday R = Thursday U = Sunday
T = Tuesday F = Friday TBA = To Be Announced/Arranged
W = Wednesday S= Saturday


Special Designations:
ONLD = Fully Online Program IDAP = eBook Access OI = Off-Island EC = Early College
ONL5 = 5-Week Online Program TXT0 = Textbook Cost $0 OS = Off-Site SF = Sustainability Focused