University of Hawaii Textbooks/Course Materials

University of Hawaii Maui College • Spring 2009 Class Availability

(UH Transfer Information)

Auto Body Repair & Painting (ABRP)

GenEd/Focus/
Special Des.
CRN Course Section Title Credits Instructor Curr.
Enrolled
Seats
avail.
Days Time Room Dates
  45002 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 6 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45005 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 2 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45083 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 1 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45110 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45135 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 1 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45006 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 1 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45007 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45084 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 1 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45111 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 5 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45137 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 1 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45009 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45010 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 2 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45085 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 6 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45112 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45138 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 1 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45011 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45012 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45086 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 2 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45113 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45139 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 4 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45013 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45019 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 4 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45087 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45114 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45140 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 2 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45015 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 2 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45022 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45088 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 2 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45115 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45141 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45018 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45025 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45089 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45116 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45142 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 1 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45021 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45028 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45090 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 1 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45117 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45143 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45023 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 1 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45030 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45091 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45118 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45144 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 1 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45026 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 1 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45034 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45092 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45119 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45145 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45031 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45035 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45093 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45120 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45146 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 1 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45036 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45038 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45121 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45147 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45161 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45039 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45044 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 1 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45095 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45122 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45148 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45042 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45048 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45096 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45123 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45149 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45045 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45051 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45097 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 1 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45124 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45150 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45047 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45073 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45100 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45125 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45151 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 1 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45050 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45074 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45101 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45126 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45152 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45054 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45102 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45127 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45153 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45162 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45055 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45075 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45103 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45128 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45154 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45057 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45077 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45104 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45129 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45155 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45060 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45078 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45105 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45130 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45156 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45061 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45079 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45106 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45131 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45157 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45063 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45080 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45107 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45132 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45158 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45065 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45081 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45108 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45133 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45159 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45067 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45082 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 1 1 M 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45134 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 01/12-05/15
  45160 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 3 W 0100-0450p AUBODY 01/12-05/15
  45163 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 2 W 0800-1150a AUBODY 01/12-05/15
  45003 ABRP 93V 0 Coop Voc Ed 1-3 C M Pascual 0 5 TBA TBA KLMA 207 01/12-05/15
[Select amount of credit at portal with this CRN. Please email laurieki@hawaii.edu after registering.]

A.A. Degree Foundation Requirements: A.A. Degree Diversification Requirements:
FGA = Foundation GMP-A DA = Diversification-Arts DP = Diversification-Physical Science
FGB = Foundation GMP-B DB = Diversification-Biological Science DS = Diversification-Social Science
FGC = Foundation GMP-C DH = Diversification-Humanities DY = Diversification-Laboratory (science)
FQ = Foundation Quantitative Reasoning DL = Diversification-Literatures
FS = Foundation Symbolic Reasoning
FW = Foundation Written Communication
A.A. Degree Focus Requirements:
HI= Hawaii Emphasis
WI= Focus-Writing Intensive


Class Meeting Days:
M = Monday R = Thursday U = Sunday
T = Tuesday F = Friday TBA = To Be Announced/Arranged
W = Wednesday S= Saturday


Special Designations:
ONLD = Fully Online Program IDAP = eBook Access OI = Off-Island EC = Early College
ONL5 = 5-Week Online Program TXT0 = Textbook Cost $0 OS = Off-Site SF = Sustainability Focused