University of Hawaii Textbooks/Course Materials

University of Hawaii Maui College • Fall 2008 Class Availability

(UH Transfer Information)

Auto Body Repair & Painting (ABRP)

GenEd/Focus/
Special Des.
CRN Course Section Title Credits Instructor Curr.
Enrolled
Seats
avail.
Days Time Room Dates
  49005 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49006 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 6 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49007 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49120 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 6 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49159 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49009 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 3 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49011 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 4 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49014 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49122 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 2 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49165 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 3 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49010 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49028 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49029 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49124 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 2 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49168 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 3 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49012 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 3 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49036 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49039 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49127 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 2 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49157 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 4 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49013 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 4 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49046 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49047 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49130 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49163 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49015 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49051 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49052 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49131 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49167 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49016 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49058 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49070 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 2 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49133 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49160 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49017 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49061 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49082 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 2 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49136 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49171 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49018 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 2 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49063 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49138 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49145 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49186 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49020 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49068 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49141 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49146 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49187 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49021 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49072 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49142 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49147 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 3 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49188 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49022 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 2 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49075 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 3 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49144 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49148 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49189 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49023 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49077 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49143 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 3 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49149 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49190 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 1 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49026 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49080 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49140 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49150 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49191 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 3 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49027 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 3 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49085 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49139 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49151 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49173 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49030 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49088 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49137 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49152 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49174 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49031 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49091 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49135 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49154 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49175 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49033 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49095 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49129 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49153 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49156 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49034 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 1 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49097 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49132 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49155 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49161 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49035 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49134 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49158 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49162 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49184 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49038 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49101 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49125 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 1 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49164 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49176 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49041 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49103 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49123 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49166 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49178 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49043 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49106 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49121 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49169 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49179 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49045 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49109 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49119 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49170 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49180 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49049 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 R 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49117 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1150a AUBODY 08/25-12/19
  49172 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 W 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49181 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0450p AUBODY 08/25-12/19
  49185 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/25-12/19
  49004 ABRP 93V 0 Auto Body CVE 3 S E Cabello 0 5 TBA TBA KLMA 209 08/25-12/19

A.A. Degree Foundation Requirements: A.A. Degree Diversification Requirements:
FGA = Foundation GMP-A DA = Diversification-Arts DP = Diversification-Physical Science
FGB = Foundation GMP-B DB = Diversification-Biological Science DS = Diversification-Social Science
FGC = Foundation GMP-C DH = Diversification-Humanities DY = Diversification-Laboratory (science)
FQ = Foundation Quantitative Reasoning DL = Diversification-Literatures
FS = Foundation Symbolic Reasoning
FW = Foundation Written Communication
A.A. Degree Focus Requirements:
HI= Hawaii Emphasis
WI= Focus-Writing Intensive


Class Meeting Days:
M = Monday R = Thursday U = Sunday
T = Tuesday F = Friday TBA = To Be Announced/Arranged
W = Wednesday S= Saturday


Special Designations:
ONLD = Fully Online Program IDAP = eBook Access OI = Off-Island EC = Early College
ONL5 = 5-Week Online Program TXT0 = Textbook Cost $0 OS = Off-Site SF = Sustainability Focused