University of Hawaii Textbooks/Course Materials

University of Hawaii Maui College • Fall 2006 Class Availability

(UH Transfer Information)

Auto Body Repair & Painting (ABRP)

GenEd/Focus/
Special Des.
CRN Course Section Title Credits Instructor Curr.
Enrolled
Seats
avail.
Days Time Room Dates
  48425 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 7 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48452 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 4 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48477 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 5 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48551 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 2 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48580 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 1 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48427 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48453 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48478 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 3 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48552 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 4 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48581 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 2 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48429 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 1 2 M 0100-0450p AUBODY 01/09-05/12
  48454 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48479 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 2 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48553 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 1 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48582 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 2 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48430 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48455 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48480 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 1 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48554 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 2 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48584 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 1 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48431 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 2 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48456 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48481 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48555 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48586 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 1 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48432 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48457 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48482 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48556 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48587 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48433 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 2 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48458 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48483 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48558 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48588 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48434 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48459 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48484 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48559 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 2 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48589 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 2 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48435 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 1 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48460 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48485 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48562 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48590 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48436 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48461 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48486 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48563 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48591 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48437 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48462 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48487 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48564 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48593 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48438 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 1 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48463 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48488 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48565 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48594 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48439 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48464 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48489 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48566 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48595 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48440 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48465 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48490 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48567 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 1 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48596 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48441 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48466 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48491 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48568 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48597 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 1 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48442 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48467 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48492 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48569 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48598 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48443 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48468 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48493 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48571 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48599 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48444 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48469 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48495 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48572 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48600 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48445 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48470 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48496 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48573 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48601 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48446 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48471 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48497 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48574 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48602 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48447 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48472 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48498 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48575 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48603 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48448 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48473 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48499 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48576 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48604 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48449 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48474 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48500 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48577 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48605 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48450 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48475 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48501 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48578 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48606 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48451 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 2 M 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48476 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48502 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 5 W 0800-1150a AUBODY 08/21-12/15
  48579 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 4 W 0100-0450p AUBODY 08/21-12/15
  48607 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 6 R 0530-0930p AUBODY 08/21-12/15
  48076 ABRP 93V 0 Coop Voc Ed 3 W G Pellegrino 0 97 TBA TBA KLMA 209 08/21-12/15

A.A. Degree Foundation Requirements: A.A. Degree Diversification Requirements:
FGA = Foundation GMP-A DA = Diversification-Arts DP = Diversification-Physical Science
FGB = Foundation GMP-B DB = Diversification-Biological Science DS = Diversification-Social Science
FGC = Foundation GMP-C DH = Diversification-Humanities DY = Diversification-Laboratory (science)
FQ = Foundation Quantitative Reasoning DL = Diversification-Literatures
FS = Foundation Symbolic Reasoning
FW = Foundation Written Communication
A.A. Degree Focus Requirements:
HI= Hawaii Emphasis
WI= Focus-Writing Intensive


Class Meeting Days:
M = Monday R = Thursday U = Sunday
T = Tuesday F = Friday TBA = To Be Announced/Arranged
W = Wednesday S= Saturday


Special Designations:
ONLD = Fully Online Program IDAP = eBook Access OI = Off-Island EC = Early College
ONL5 = 5-Week Online Program TXT0 = Textbook Cost $0 OS = Off-Site SF = Sustainability Focused