University of Hawaii Textbooks/Course Materials

University of Hawaii Maui College • Fall 2005 Class Availability

(UH Transfer Information)

Auto Body Repair & Painting (ABRP)

GenEd/Focus/
Special Des.
CRN Course Section Title Credits Instructor Curr.
Enrolled
Seats
avail.
Days Time Room Dates
  45021 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 8 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45047 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 4 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45072 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 2 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45097 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 2 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45122 ABRP 20E 0 Basic Auto Body 2 D C Tanga 2 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45022 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 3 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45048 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 3 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45073 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 1 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45098 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 4 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45123 ABRP 20F 0 Basic Metal Work 2 D C Tanga 2 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45023 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 2 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45049 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 3 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45074 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 4 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45099 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 1 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45124 ABRP 20G 0 Auto Sheet Metal 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45024 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45050 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45075 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 1 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45100 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 2 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45125 ABRP 20H 0 Body and Fender 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45025 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45051 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45076 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 1 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45101 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45126 ABRP 20I 0 Auto Body Repair Practicum 2 D C Tanga 3 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45026 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45052 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45077 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 2 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45102 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 2 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45127 ABRP 22E 0 Basic Auto Refinishing 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45027 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45053 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45078 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45103 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45128 ABRP 22F 0 Refinish Equip/Techn 2 D C Tanga 3 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45028 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45054 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45079 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 1 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45104 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45129 ABRP 22G 0 Complete Refinishing 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45029 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45055 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45080 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45105 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 1 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45130 ABRP 22H 0 Touch Up Refinishing 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45030 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45056 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45081 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45106 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45131 ABRP 22I 0 Refinishing Practicum 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45031 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 1 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45057 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45082 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 1 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45107 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45132 ABRP 40E 0 Auto Trim/Glass 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45032 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45058 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45083 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45108 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45133 ABRP 40F 0 Dimensiong Colln Damage 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45033 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45059 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45084 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 1 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45109 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45134 ABRP 40G 0 Frame Align/Repair 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45034 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45060 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 1 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45085 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45110 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 1 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45135 ABRP 40H 0 Structural Sectioning 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45035 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45061 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45086 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 1 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45111 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 1 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45136 ABRP 40I 0 Major Repairs Practicum 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45036 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45062 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45087 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 0 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45112 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 1 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45137 ABRP 41E 0 Minor Collision Repair 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45038 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45063 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45088 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45113 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45138 ABRP 41F 0 Mechanical System 2 D C Tanga 1 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45039 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45064 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45089 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45114 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45139 ABRP 41G 0 Plastic Panel Repair 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45040 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45065 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45090 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45115 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45140 ABRP 41H 0 Management/Estimating 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45041 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45066 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45091 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45116 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45141 ABRP 41I 0 Minor Repairs Practicum 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45042 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45067 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 2 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45092 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45117 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45142 ABRP 44E 0 Adv Major Collision 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45043 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45068 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45093 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45118 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45143 ABRP 44F 0 Adv Minor Collision 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45044 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45069 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45094 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45119 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45144 ABRP 44G 0 Adv Complete Refinish 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45045 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45070 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45095 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45120 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45145 ABRP 44H 0 Adv Touch Up Refinish 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45046 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 M 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45071 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 0 T 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45096 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 1 W 0800-1200p AUBODY 08/22-12/16
  45121 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 1 W 0100-0500p AUBODY 08/22-12/16
  45146 ABRP 44I 0 Adv Managemt/Estimating 2 D C Tanga 0 1 R 0530-0930p AUBODY 08/22-12/16
  45214 ABRP 93V 0 Coop Voc Ed 3 W G Pellegrino 0 91 TBA TBA KLMA 209 08/22-12/16

A.A. Degree Foundation Requirements: A.A. Degree Diversification Requirements:
FGA = Foundation GMP-A DA = Diversification-Arts DP = Diversification-Physical Science
FGB = Foundation GMP-B DB = Diversification-Biological Science DS = Diversification-Social Science
FGC = Foundation GMP-C DH = Diversification-Humanities DY = Diversification-Laboratory (science)
FQ = Foundation Quantitative Reasoning DL = Diversification-Literatures
FS = Foundation Symbolic Reasoning
FW = Foundation Written Communication
A.A. Degree Focus Requirements:
HI= Hawaii Emphasis
WI= Focus-Writing Intensive


Class Meeting Days:
M = Monday R = Thursday U = Sunday
T = Tuesday F = Friday TBA = To Be Announced/Arranged
W = Wednesday S= Saturday


Special Designations:
ONLD = Fully Online Program IDAP = eBook Access OI = Off-Island EC = Early College
ONL5 = 5-Week Online Program TXT0 = Textbook Cost $0 OS = Off-Site SF = Sustainability Focused