University of Hawaii Textbooks/Course Materials
University of Hawaii at Manoa Fall 2024 Class Availability
Back to list of subjects Click on the CRN for additional class information.
GenEd/Focus/ Special Des. |
CRN | Course | Section | Title | Credits | Instructor | Curr. Enrolled |
Seats avail. |
Days | Time | Room | Dates |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72042 | DRB 601 | 001 | Fertilization and Earl Dev | 2 | Y Marikawa | 8 | 12 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75949 | DRB 613 | 001 | Seminar in Dev & Repro Bio I | 1 | M A Ward | 6 | 24 | W | 1200- |
BIOMD E125 | 08/26-12/20 | |
75950 | DRB 695 | 001 | DRB Research Rotation | 3 | V B Alarcon | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75951 | DRB 695 | 002 | DRB Research Rotation | 3 | R Allsopp | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75952 | DRB 695 | 003 | DRB Research Rotation | 3 | B C Fogelgren | 1 | 4 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75953 | DRB 695 | 004 | DRB Research Rotation | 3 | S Lozanoff | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75954 | DRB 695 | 005 | DRB Research Rotation | 3 | Y Marikawa | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75955 | DRB 695 | 006 | DRB Research Rotation | 3 | T Matsui | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75956 | DRB 695 | 007 | DRB Research Rotation | 3 | I Moisyadi | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
78182 | DRB 695 | 008 | DRB Research Rotation | 3 | M A Ortega | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA | 08/26-12/20 | |
75957 | DRB 695 | 009 | DRB Research Rotation | 3 | J B Owens | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
78289 | DRB 695 | 011 | DRB Research Rotation | 3 | K J Schunke | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75958 | DRB 695 | 012 | DRB Research Rotation | 3 | J G Urschitz | 1 | 4 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75959 | DRB 695 | 013 | DRB Research Rotation | 3 | M A Ward | 1 | 4 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75960 | DRB 695 | 014 | DRB Research Rotation | 3 | W S Ward | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75961 | DRB 695 | 015 | DRB Research Rotation | 3 | C E Wright | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75962 | DRB 695 | 016 | DRB Research Rotation | 3 | Y Yamazaki | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
75963 | DRB 695 | 017 | DRB Research Rotation | 3 | M Yoshizawa | 0 | 5 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
79739 | DRB 695 | 018 | DRB Research Rotation | 3 | Y Zhang | 2 | 3 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 | |
77752 | DRB 699 | 009 | Directed Research | 1-12 | B Mishra | 1 | 9 | TBA | TBA | TBA TBA | 08/26-12/20 |
|
Focus Requirements: | |
---|---|
ETH | = Contemporary Ethical Issues |
HAP | = Hawaiian, Asian, and Pacific Issues |
OC | = Oral Communication |
WI | = Writing Intensive |
NOTE: Courses numbered 600 and above are restricted to classified graduate students only. All unclassified students must obtain approval from the department to register.
Special Designation: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FONL | = Fully Online | C19 | = Online due to COVID-19 | OI | = Off Island | IDAP | = eBook Access | EC | = Early College | H19 | = Hybrid due to COVID-19 | OS | = Off-Site | TXT0 | = Textbook Cost $0 |
|